Almindelig bh (bånd- og skålstørrelser)

Før du vælger din størrelse, mål dig selv omhyggeligt efter nedenstående retningslinjer. Brug denne tabel til at finde den perfekte bh-størrelse baseret på din underbust- og brystomkreds.

EU Båndstørrelse Underbust (cm) Skål A (cm) Skål B (cm) Skål C (cm) Skål D (cm) Skål E (cm)
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127
110 108-112 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132
115 113-117 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137

Sådan måler du dig selv:

  • Underbust: Mål stramt rundt om din ribbenkasse, lige under dine bryster.
  • Brystomkreds: Mål rundt om det fyldigste sted på dit bryst, uden at stramme målebåndet for meget.
  • Brug din underbust-mål til at finde den rigtige båndstørrelse (f.eks. 70, 75, 80).
  • Brug din brystomkreds til at bestemme den rigtige skålstørrelse (A, B, C, D, E).

Yderligere information:

  • Hvis dine mål ligger mellem to størrelser, vælg da den større størrelse for mere komfort.
  • Forskellige mærker kan have små variationer i størrelsen.