Miesten hupparit
Ennen kuin valitset kokosi, mittaa itsesi huolellisesti alla olevien ohjeiden mukaan. Käytä tätä taulukkoa löytääksesi täydellisen hupparikoon kehosi mittojen perusteella.
| EU-koko | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-92 | 74-78 | 90-94 |
| M | 92-96 | 78-82 | 94-98 |
| L | 96-100 | 82-86 | 98-102 |
| XL | 100-104 | 86-90 | 102-106 |
| 2XL | 104-108 | 90-94 | 106-110 |
| 3XL | 108-112 | 94-98 | 110-114 |
| 4XL | 112-116 | 98-102 | 114-118 |
Näin mittaat itsesi:
- Rinta: Mittaa rinnan leveimmältä kohdalta, pidä mittanauha vaakasuorassa.
- Vyötärö: Mittaa luonnollisen vyötärösi kohdalta, hieman navan yläpuolelta.
- Lantio: Mittaa lantion leveimmältä kohdalta, yleensä leveimmältä pisteeltä.
Lisätietoja:
- Jos kokosi on kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan suuremman koon mukavamman istuvuuden takaamiseksi.




