Reggiseno normale (taglie di fascia e coppa)
Prima di selezionare la tua taglia, misurati con attenzione seguendo le indicazioni qui sotto. Usa questa tabella per trovare la misura perfetta del reggiseno in base alla circonferenza sotto il seno e al seno.
| Misura fascia UE | Sotto il busto (cm) | Coppa A (cm) | Coppa B (cm) | Coppa C (cm) | Coppa D (cm) | Coppa E (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
| 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
| 110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
| 115 | 113-117 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
Come Misurarti:
- Sotto il seno: Misura aderente intorno alla gabbia toracica, subito sotto il seno.
- Circonferenza del seno: Misura intorno alla parte più piena del seno, senza stringere troppo il metro.
- Usa la misura sotto il seno per trovare la giusta misura della fascia (es. 70, 75, 80).
- Usa la circonferenza del seno per determinare la misura della coppa corretta (A, B, C, D, E).
Informazioni Aggiuntive:
- Se le tue misure sono tra due taglie, scegli la taglia più grande per maggiore comfort.
- Diversi marchi possono presentare piccole variazioni nelle misure.




